경매 2024타경13090(2)
유찰제주지방법원 2계 (064-729-2152)
진행내역 :경매개시102일배당요구종기일491일최초진행경매절차보기 ▼
| 절차 | 일자 | 개시결정일~ | 비고 |
|---|---|---|---|
| 개시결정일 | 2024-11-28 | 0일 | |
| 감정기일 | 2024-12-18 | 20일 | 감정평가사: 최명재 / 감정가: 4,424,000,000원 |
| 배당요구종기일 | 2025-03-10 | 102일 | |
| 경매공고일 | 2025-10-30 | 336일 | |
| 최초진행일 | 2026-07-14 | 593일 | 입찰보증금: 442,400,000원 |
| 유찰 | 2026-07-14 | 593일 | 1회 |
| 유찰 | 2026-08-18 | 628일 | 2회 |
| 유찰 | 2026-09-22 | 663일 | 3회 |
| 유찰 | 2026-11-03 | 705일 | 4회 |
기타시설토지·건물 일괄매각
매각일자기일내역에 다음 매각기일 없음
제주특별자치도 제주시 연동 274-64, 1층102호 외 4필지 (연동,디오션시티2차)
(도로명주소:제주특별자치도 제주시 연동10길 16)
- 대지권
- 77.83㎡(23.544평)
- 건물면적
- 492.5㎡(148.981평)
- 개시결정
- 2024-11-28(임의경매)
- 소유자
- 회원 공개
- 채무자
- 회원 공개
- 채권자
- 회원 공개
- 감정가
1년~4,424,000,000
(전용) 평당 2,970만원
- 최저가
미상
- 보증금
- 미상
| 구분 | 매각기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 2026-07-14 | 4,424,000,000 | 유찰 |
| 2차 | 2026-08-18 | 3,096,800,000 | 유찰 |
| 3차 | 2026-09-22 | 2,167,760,000 | 유찰 |
| 4차 | 2026-11-03 | 1,517,432,000 | 유찰 |
전체 정보와 문서
문서와 전체 정보는 로그인 후 열람할 수 있습니다.
회원가입·로그인