경매 2024타경13090(1)
유찰제주지방법원 2계 (064-729-2152)
진행내역 :경매개시102일배당요구종기일253일최초진행경매절차보기 ▼
| 절차 | 일자 | 개시결정일~ | 비고 |
|---|---|---|---|
| 개시결정일 | 2024-11-28 | 0일 | |
| 감정기일 | 2024-12-18 | 20일 | 감정평가사: 최명재 / 감정가: 537,000,000원 |
| 배당요구종기일 | 2025-03-10 | 102일 | |
| 경매공고일 | 2025-10-30 | 336일 | |
| 최초진행일 | 2025-11-18 | 355일 | 입찰보증금: 496,100,000원 |
| 유찰 | 2025-11-18 | 355일 | 1회 |
| 유찰 | 2025-12-23 | 390일 | 2회 |
| 유찰 | 2026-02-03 | 432일 | 3회 |
| 유찰 | 2026-03-17 | 474일 | 4회 |
| 유찰 | 2026-07-14 | 593일 | 5회 |
| 매각결정기일 | 2026-08-25 | 635일 | 최고가매각허가결정 |
| 대금지급기한 | 2026-10-01 | 672일 | 미납 |
| 유찰 | 2026-11-03 | 705일 | 6회 |
| 매각일 8차 | 2026-12-08 | 740일 | 입찰보증금: 26,313,000원 |
| 매각결정기일 | 2026-12-15 | 747일 |
근린상가토지·건물 일괄매각재매각
매각일자2026.12.08 (화) (10:00)
제주특별자치도 제주시 연동 274-64, 1층101호 (연동,디오션시티2차)
(도로명주소:제주특별자치도 제주시 연동10길 16)
- 대지권
- 7.36㎡(2.226평)
- 건물면적
- 46.84㎡(14.169평)
- 개시결정
- 2024-11-28(임의경매)
- 소유자
- 회원 공개
- 채무자
- 회원 공개
- 채권자
- 회원 공개
- 감정가
1년~537,000,000
(전용) 평당 3,790만원
- 최저가
(49%) 263,130,000
(전용) 평당 1,857만원
- 보증금
- (10%) 26,313,000
[ 입찰 27일전 ]
| 구분 | 매각기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 2025-11-18 | 4,961,000,000 | 유찰 |
| 2차 | 2025-12-23 | 3,472,700,000 | 유찰 |
| 5차 | 2026-07-14 | 537,000,000 | 유찰 |
| 6차 | 2026-08-18 | 375,900,000 | 매각 |
| 매각 | |||
| 매각결정기일 : 2026-08-25 - 최고가매각허가결정 | |||
| 대금지급기한 : 2026-10-01 - 미납 | |||
| 7차 | 2026-11-03 | 375,900,000 | 유찰 |
| 8차 | 2026-12-08 (10:00) | 263,130,000 | |
전체 정보와 문서
문서와 전체 정보는 로그인 후 열람할 수 있습니다.
회원가입·로그인