경매 2025타경859
유찰고양지원 10계 (031-920-6322)
진행내역 :경매개시87일배당요구종기일422일최초진행경매절차보기 ▼
| 절차 | 일자 | 개시결정일~ | 비고 |
|---|---|---|---|
| 개시결정일 | 2025-02-21 | 0일 | |
| 배당요구종기일 | 2025-05-19 | 87일 | |
| 경매공고일 | 2026-07-01 | 495일 | |
| 최초진행일 | 2026-07-15 | 509일 | 입찰보증금: 199,503,600원 |
| 유찰 | 2026-07-15 | 509일 | 1회 |
| 유찰 | 2026-08-19 | 544일 | 2회 |
| 유찰 | 2026-09-23 | 579일 | 3회 |
| 유찰 | 2026-10-28 | 614일 | 4회 |
단독주택토지·건물 일괄매각
매각일자기일내역에 다음 매각기일 없음
경기도 고양시 덕양구 용두동 361-109 외 1필지
- 토지면적
- 물건 상세 받기 전
- 건물면적
- 물건 상세 받기 전
- 개시결정
- 2025-02-21(임의경매)
- 소유자
- 회원 공개
- 채무자
- 회원 공개
- 채권자
- 회원 공개
- 감정가
1,995,036,000
- 최저가
미상
- 보증금
- 미상
사진 없음
아직 받지 못함
| 구분 | 매각기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 2026-07-15 | 1,995,036,000 | 유찰 |
| 2차 | 2026-08-19 | 1,396,525,000 | 유찰 |
| 3차 | 2026-09-23 | 977,568,000 | 유찰 |
| 4차 | 2026-10-28 | 684,298,000 | 유찰 |
전체 정보와 문서
문서와 전체 정보는 로그인 후 열람할 수 있습니다.
회원가입·로그인