경매 2025타경2002(1)
매각/매각허가등제주지방법원 2계 (064-729-2152)
진행내역 :경매개시97일배당요구종기일127일최초진행112일매각7일매각결정기일경매절차보기 ▼
| 절차 | 일자 | 개시결정일~ | 비고 |
|---|---|---|---|
| 개시결정일 | 2025-12-02 | 0일 | |
| 감정기일 | 2026-01-02 | 31일 | 감정평가사: 채수만 / 감정가: 14억 7,959만원 |
| 배당요구종기일 | 2026-03-09 | 97일 | |
| 경매공고일 | 2026-06-20 | 200일 | |
| 최초진행일 | 2026-07-14 | 224일 | 입찰보증금: 1억 4,796만원 |
| 유찰 | 2026-07-14 | 224일 | 1회 |
| 유찰 | 2026-08-18 | 259일 | 2회 |
| 유찰 | 2026-09-22 | 294일 | 3회 |
| 매각일 4차 | 2026-11-03 | 336일 | 입찰보증금: 5,075만원 |
| 매각결정기일 | 2026-11-10 | 343일 | 최고가매각허가결정 |
다가구주택(대지)토지·건물 일괄매각임차권 등기
매각일자2026.11.03 (화) (10:00)
제주특별자치도 서귀포시 안덕면 서광리 1392-1 외 1필지
- 토지면적
- 637㎡(192.693평)
- 건물면적
- 483.53㎡(146.268평)
- 개시결정
- 2025-12-02(임의경매)
- 소유자
- 회원 공개
- 채무자
- 회원 공개
- 채권자
- 회원 공개
- 감정가
14억 7,959만원
(토지) 평당 768만원
- 최저가
(34.3%) 5억 750만원
(토지) 평당 263만원
- 매각가
- (48%) 7억 380만원
| 구분 | 매각기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 2026-07-14 | 14억 7,959만원 | 유찰 |
| 2차 | 2026-08-18 | 10억 3,572만원 | 유찰 |
| 3차 | 2026-09-22 | 7억 2,500만원 | 유찰 |
| 4차 | 2026-11-03 (10:00) | 5억 750만원 | 매각 |
| 매각 7억 380만원 (47.57%) | |||
| 매각결정기일 : 2026-11-10 - 최고가매각허가결정 | |||
전체 정보와 문서
문서와 전체 정보는 로그인 후 열람할 수 있습니다.
회원가입·로그인