경매 2023타경24871(1)
유찰제주지방법원 8계 (064-729-2168)
진행내역 :경매개시94일배당요구종기일183일최초진행경매절차보기 ▼
| 절차 | 일자 | 개시결정일~ | 비고 |
|---|---|---|---|
| 개시결정일 | 2023-06-02 | 0일 | |
| 감정기일 | 2023-06-14 | 12일 | 감정가: 125,000,000원 |
| 배당요구종기일 | 2023-09-04 | 94일 | |
| 경매공고일 | 2024-02-14 | 257일 | |
| 최초진행일 | 2024-03-05 | 277일 | 입찰보증금: 12,500,000원 |
| 유찰 | 2024-03-05 | 277일 | 1회 |
| 유찰 | 2024-04-09 | 312일 | 2회 |
| 유찰 | 2024-05-14 | 347일 | 3회 |
| 매각결정기일 | 2024-06-25 | 389일 | 최고가매각허가결정 |
| 대금지급기한 | 2024-08-02 | 427일 | 미납 |
| 유찰 | 2024-08-27 | 452일 | 4회 |
| 매각결정기일 | 2024-10-15 | 501일 | 최고가매각허가결정 |
| 대금지급기한 | 2024-11-22 | 539일 | 미납 |
| 유찰 | 2024-12-17 | 564일 | 5회 |
| 유찰 | 2025-02-11 | 620일 | 6회 |
| 매각결정기일 | 2025-03-25 | 662일 | 최고가매각허가결정 |
| 대금지급기한 | 2025-05-01 | 699일 | 미납 |
| 유찰 | 2025-06-04 | 733일 | 7회 |
| 유찰 | 2025-07-15 | 774일 | 8회 |
| 유찰 | 2025-08-19 | 809일 | 9회 |
| 유찰 | 2025-09-23 | 844일 | 10회 |
| 유찰 | 2025-11-04 | 886일 | 11회 |
| 유찰 | 2025-12-09 | 921일 | 12회 |
| 유찰 | 2026-01-20 | 963일 | 13회 |
| 매각결정기일 | 2026-03-10 | 1012일 | 최고가매각허가결정 |
| 대금지급기한 | 2026-04-21 | 1054일 | 미납 |
| 유찰 | 2026-06-23 | 1117일 | 14회 |
| 매각결정기일 | 2026-08-11 | 1166일 | 최고가매각허가결정 |
| 대금지급기한 | 2026-09-18 | 1204일 | 미납 |
| 유찰 | 2026-10-20 | 1236일 | 15회 |
| 매각일 21차 | 2026-11-24 | 1271일 | 입찰보증금: 59,400원 |
| 매각결정기일 | 2026-12-01 | 1278일 |
오피스텔(주거)토지·건물 일괄매각재매각
매각일자2026.11.24 (화) (10:00)
제주특별자치도 제주시 일도이동 602-1, 1층 128호 (일도이동,제주신항코아루디펠리체)
(도로명주소:제주특별자치도 제주시 고마로 16)
- 대지권
- 5.218㎡(1.578평)
- 건물면적
- 24.8945㎡(7.531평)
- 개시결정
- 2023-06-02(임의경매)
- 소유자
- 회원 공개
- 채무자
- 회원 공개
- 채권자
- 회원 공개
- 감정가
3년~125,000,000
(전용) 평당 1,660만원
- 최저가
(0.5%) 594,000
(전용) 평당 8만원
- 보증금
- (10%) 59,400
[ 입찰 13일전 ]
| 구분 | 매각기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 2024-03-05 | 125,000,000 | 유찰 |
| 2차 | 2024-04-09 | 87,500,000 | 유찰 |
| 18차 | 2026-06-23 | 1,211,000 | 유찰 |
| 19차 | 2026-08-04 | 848,000 | 매각 |
| 매각 | |||
| 매각결정기일 : 2026-08-11 - 최고가매각허가결정 | |||
| 대금지급기한 : 2026-09-18 - 미납 | |||
| 20차 | 2026-10-20 | 848,000 | 유찰 |
| 21차 | 2026-11-24 (10:00) | 594,000 | |
전체 정보와 문서
문서와 전체 정보는 로그인 후 열람할 수 있습니다.
회원가입·로그인