경매 2026타경30100
유찰전주지방법원 7계 (063-259-5537(구내:5537))
진행내역 :경매개시94일배당요구종기일42일최초진행경매절차보기 ▼
| 절차 | 일자 | 개시결정일~ | 비고 |
|---|---|---|---|
| 개시결정일 | 2026-01-30 | 0일 | |
| 감정기일 | 2026-02-23 | 24일 | 감정평가사: 유경민 / 감정가: 278,053,120원 |
| 배당요구종기일 | 2026-05-04 | 94일 | |
| 경매공고일 | 2026-05-18 | 108일 | |
| 최초진행일 | 2026-06-15 | 136일 | 입찰보증금: 27,805,312원 |
| 유찰 | 2026-06-15 | 136일 | 1회 |
| 유찰 | 2026-08-03 | 185일 | 2회 |
| 유찰 | 2026-09-21 | 234일 | 3회 |
| 유찰 | 2026-11-09 | 283일 | 4회 |
숙박시설(대지)토지·건물 일괄매각
매각일자기일내역에 다음 매각기일 없음
전북특별자치도 전주시 덕진구 금암동 764-5 외 2필지
- 토지면적
- 230.1㎡(69.605평)
- 건물면적
- 257.5㎡(77.894평)
- 개시결정
- 2026-01-30(강제경매)
- 소유자
- 회원 공개
- 채무자
- 회원 공개
- 채권자
- 회원 공개
- 감정가
278,053,120
(토지) 평당 399만원
- 최저가
미상
- 보증금
- 미상
| 구분 | 매각기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 2026-06-15 | 278,053,120 | 유찰 |
| 2차 | 2026-08-03 | 194,637,000 | 유찰 |
| 3차 | 2026-09-21 | 136,246,000 | 유찰 |
| 4차 | 2026-11-09 | 95,372,000 | 유찰 |
전체 정보와 문서
문서와 전체 정보는 로그인 후 열람할 수 있습니다.
회원가입·로그인