경매 2025타경31971(6)
잔금납부전주지방법원 7계 (063-259-5537(구내:5537))
진행내역 :경매개시92일배당요구종기일109일최초진행49일매각7일매각결정기일29일납부경매절차보기 ▼
| 절차 | 일자 | 개시결정일~ | 비고 |
|---|---|---|---|
| 개시결정일 | 2025-11-26 | 0일 | |
| 감정기일 | 2025-12-23 | 27일 | 감정평가사: 양 원 석 / 감정가: 188,000,000원 |
| 배당요구종기일 | 2026-02-26 | 92일 | |
| 경매공고일 | 2026-05-19 | 174일 | |
| 최초진행일 | 2026-06-15 | 201일 | 입찰보증금: 18,800,000원 |
| 유찰 | 2026-06-15 | 201일 | 1회 |
| 매각일 2차 | 2026-08-03 | 250일 | 입찰보증금: 13,160,000원 |
| 매각결정기일 | 2026-08-10 | 257일 | 최고가매각허가결정 |
| 납부 | 2026-09-08 | 286일 | |
| 대금지급기한 | 2026-09-16 | 294일 | 납부 |
답토지 매각농지취득자격증명
매각일자2026.08.03 (월) (10:00)
전북특별자치도 김제시 갈공동 407-4 외 1필지
- 토지면적
- 물건 상세 받기 전
- 건물면적
- 물건 상세 받기 전
- 개시결정
- 2025-11-26(임의경매)
- 소유자
- 회원 공개
- 채무자
- 회원 공개
- 채권자
- 회원 공개
- 감정가
188,000,000
- 최저가
(70%) 131,600,000
- 매각가
- (70%) 131,600,000
| 구분 | 매각기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 2026-06-15 | 188,000,000 | 유찰 |
| 2차 | 2026-08-03 (10:00) | 131,600,000 | 매각 |
| 매각 131,600,000원 (70.00%) | |||
| 매각결정기일 : 2026-08-10 - 최고가매각허가결정 | |||
| 대금지급기한 : 2026-09-16 - 납부 | |||
| 납부 : 2026-09-08 | |||
전체 정보와 문서
문서와 전체 정보는 로그인 후 열람할 수 있습니다.
회원가입·로그인