경매 2025타경31449(2)
유찰전주지방법원 7계 (063-259-5537(구내:5537))
진행내역 :경매개시94일배당요구종기일63일최초진행경매절차보기 ▼
| 절차 | 일자 | 개시결정일~ | 비고 |
|---|---|---|---|
| 개시결정일 | 2025-07-11 | 0일 | |
| 감정기일 | 2025-07-30 | 19일 | 감정평가사: 이재팔 / 감정가: 13,161,900원 |
| 배당요구종기일 | 2025-10-13 | 94일 | |
| 경매공고일 | 2025-11-21 | 133일 | |
| 최초진행일 | 2025-12-15 | 157일 | 입찰보증금: 1,316,190원 |
| 유찰 | 2025-12-15 | 157일 | 1회 |
| 유찰 | 2026-01-26 | 199일 | 2회 |
| 유찰 | 2026-03-16 | 248일 | 3회 |
| 유찰 | 2026-04-27 | 290일 | 4회 |
| 유찰 | 2026-06-15 | 339일 | 5회 |
| 유찰 | 2026-08-03 | 388일 | 6회 |
| 유찰 | 2026-09-21 | 437일 | 7회 |
| 유찰 | 2026-11-09 | 486일 | 8회 |
전토지지분매각법정지상권지분입찰농지취득자격증명
매각일자기일내역에 다음 매각기일 없음
전북특별자치도 임실군 오수면 둔덕리 318 외 1필지
- 토지면적
전체 2,413㎡(729.933평)
지분 438.7273㎡(132.715평)
- 건물면적
- 개시결정
- 2025-07-11(강제경매)
- 소유자
- 회원 공개
- 채무자
- 회원 공개
- 채권자
- 회원 공개
- 감정가
1년~13,161,900
(토지) 평당 10만원
- 최저가
미상
- 보증금
- 미상
| 구분 | 매각기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 2025-12-15 | 13,161,900 | 유찰 |
| 2차 | 2026-01-26 | 9,213,000 | 유찰 |
| 5차 | 2026-06-15 | 3,160,000 | 유찰 |
| 6차 | 2026-08-03 | 2,212,000 | 유찰 |
| 7차 | 2026-09-21 | 1,548,000 | 유찰 |
| 8차 | 2026-11-09 | 1,084,000 | 유찰 |
전체 정보와 문서
문서와 전체 정보는 로그인 후 열람할 수 있습니다.
회원가입·로그인