경매 2025타경50497(1)
잔금납부순천지원 8계 (061)729-5328
진행내역 :경매개시88일배당요구종기일245일최초진행273일매각7일매각결정기일25일납부경매절차보기 ▼
| 절차 | 일자 | 개시결정일~ | 비고 |
|---|---|---|---|
| 개시결정일 | 2025-01-16 | 0일 | |
| 감정기일 | 2025-02-10 | 25일 | 감정가: 1,119,250원 |
| 배당요구종기일 | 2025-04-14 | 88일 | |
| 경매공고일 | 2025-11-13 | 301일 | |
| 최초진행일 | 2025-12-15 | 333일 | 입찰보증금: 111,925원 |
| 유찰 | 2025-12-15 | 333일 | 1회 |
| 유찰 | 2026-02-02 | 382일 | 2회 |
| 유찰 | 2026-03-23 | 431일 | 3회 |
| 유찰 | 2026-05-04 | 473일 | 4회 |
| 유찰 | 2026-06-15 | 515일 | 5회 |
| 유찰 | 2026-08-03 | 564일 | 6회 |
| 매각일 7차 | 2026-09-14 | 606일 | 입찰보증금: 25,700원 |
| 매각결정기일 | 2026-09-21 | 613일 | 최고가매각허가결정 |
| 납부 | 2026-10-16 | 638일 | |
| 대금지급기한 | 2026-10-22 | 644일 | 납부 |
임야토지 매각
매각일자2026.09.14 (월) (10:00)
전라남도 광양시 황금동 768-4
- 토지면적
- 물건 상세 받기 전
- 건물면적
- 물건 상세 받기 전
- 개시결정
- 2025-01-16(강제경매)
- 소유자
- 회원 공개
- 채무자
- 회원 공개
- 채권자
- 회원 공개
- 감정가
1년~1,119,250
- 최저가
(23%) 257,000
- 매각가
- (25%) 280,000
| 구분 | 매각기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 2025-12-15 | 1,119,250 | 유찰 |
| 2차 | 2026-02-02 | 783,000 | 유찰 |
| 3차 | 2026-03-23 | 626,000 | 유찰 |
| 4차 | 2026-05-04 | 501,000 | 유찰 |
| 5차 | 2026-06-15 | 401,000 | 유찰 |
| 6차 | 2026-08-03 | 321,000 | 유찰 |
| 7차 | 2026-09-14 (10:00) | 257,000 | 매각 |
| 매각 280,000원 (25.02%) | |||
| 매각결정기일 : 2026-09-21 - 최고가매각허가결정 | |||
| 대금지급기한 : 2026-10-22 - 납부 | |||
| 납부 : 2026-10-16 | |||
전체 정보와 문서
문서와 전체 정보는 로그인 후 열람할 수 있습니다.
회원가입·로그인