경매 2024타경100608
유찰마산지원 1계 (055-240-9413)
진행내역 :경매개시84일배당요구종기일59일최초진행경매절차보기 ▼
| 절차 | 일자 | 개시결정일~ | 비고 |
|---|---|---|---|
| 개시결정일 | 2024-01-29 | 0일 | |
| 감정기일 | 2024-02-02 | 4일 | 감정가: 159,000,000원 |
| 배당요구종기일 | 2024-04-22 | 84일 | |
| 경매공고일 | 2024-05-30 | 122일 | |
| 최초진행일 | 2024-06-20 | 143일 | 입찰보증금: 15,900,000원 |
| 유찰 | 2024-06-20 | 143일 | 1회 |
| 유찰 | 2024-07-25 | 178일 | 2회 |
| 유찰 | 2024-09-05 | 220일 | 3회 |
| 유찰 | 2024-10-24 | 269일 | 4회 |
| 유찰 | 2024-11-28 | 304일 | 5회 |
| 유찰 | 2025-01-02 | 339일 | 6회 |
| 유찰 | 2025-02-20 | 388일 | 7회 |
| 유찰 | 2025-03-27 | 423일 | 8회 |
| 유찰 | 2025-05-01 | 458일 | 9회 |
| 유찰 | 2025-06-05 | 493일 | 10회 |
| 유찰 | 2025-07-10 | 528일 | 11회 |
| 유찰 | 2025-08-14 | 563일 | 12회 |
| 유찰 | 2025-09-18 | 598일 | 13회 |
| 유찰 | 2025-10-30 | 640일 | 14회 |
| 유찰 | 2025-12-04 | 675일 | 15회 |
| 유찰 | 2026-01-22 | 724일 | 16회 |
| 유찰 | 2026-03-05 | 766일 | 17회 |
| 유찰 | 2026-04-09 | 801일 | 18회 |
| 유찰 | 2026-05-14 | 836일 | 19회 |
| 유찰 | 2026-06-18 | 871일 | 20회 |
| 유찰 | 2026-07-23 | 906일 | 21회 |
| 매각결정기일 | 2026-09-03 | 948일 | 최고가매각허가결정 |
| 대금지급기한 | 2026-10-06 | 981일 | 미납 |
| 매각일 23차 | 2026-11-12 | 1018일 | 입찰보증금: 65,800원 |
| 매각결정기일 | 2026-11-19 | 1025일 |
아파트토지·건물 일괄매각재매각
매각일자2026.11.12 (목) (10:00)
경상남도 창원시 마산회원구 양덕동 153-6, 14층1403호 (양덕동,드림타워)
(도로명주소:경상남도 창원시 마산회원구 양덕남9길 10)
- 대지권
- 20.7188㎡(6.267평)
- 건물면적
- 68.2088㎡(20.633평)
- 개시결정
- 2024-01-29(강제경매)
- 소유자
- 회원 공개
- 채무자
- 회원 공개
- 채권자
- 회원 공개
- 감정가
2년~159,000,000
(전용) 평당 771만원
- 최저가
(0.4%) 658,000
(전용) 평당 3만원
- 보증금
- (10%) 65,800
[ 입찰 1일전 ]
| 구분 | 매각기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 2024-06-20 | 159,000,000 | 유찰 |
| 2차 | 2024-07-25 | 127,200,000 | 유찰 |
| 20차 | 2026-06-18 | 1,343,000 | 유찰 |
| 21차 | 2026-07-23 | 940,000 | 유찰 |
| 22차 | 2026-08-27 | 658,000 | 매각 |
| 매각 880,000원 (0.55%) | |||
| 매각결정기일 : 2026-09-03 - 최고가매각허가결정 | |||
| 대금지급기한 : 2026-10-06 - 미납 | |||
| 23차 | 2026-11-12 (10:00) | 658,000 | |
전체 정보와 문서
문서와 전체 정보는 로그인 후 열람할 수 있습니다.
회원가입·로그인