경매 2025타경101802
유찰부산서부지원 7계 (051-812-1267)
진행내역 :경매개시85일배당요구종기일230일최초진행경매절차보기 ▼
| 절차 | 일자 | 개시결정일~ | 비고 |
|---|---|---|---|
| 개시결정일 | 2025-08-14 | 0일 | |
| 감정기일 | 2025-08-22 | 8일 | 감정평가사: 박종만 / 감정가: 3억 3,066만원 |
| 배당요구종기일 | 2025-11-07 | 85일 | |
| 경매공고일 | 2026-05-29 | 288일 | |
| 최초진행일 | 2026-06-25 | 315일 | 입찰보증금: 3,307만원 |
| 유찰 | 2026-06-25 | 315일 | 1회 |
| 유찰 | 2026-07-30 | 350일 | 2회 |
| 유찰 | 2026-09-03 | 385일 | 3회 |
| 유찰 | 2026-10-08 | 420일 | 4회 |
| 매각일 5차 | 2026-11-12 | 455일 | 입찰보증금: 794만원 |
| 매각결정기일 | 2026-11-19 | 462일 |
대지토지 매각
매각일자2026.11.12 (목) (10:00)
부산광역시 북구 구포동 427
- 토지면적
- 198㎡(59.895평)
- 건물면적
- 개시결정
- 2025-08-14(강제경매)
- 소유자
- 회원 공개
- 채무자
- 회원 공개
- 채권자
- 회원 공개
- 감정가
1년~3억 3,066만원
(토지) 평당 552만원
- 최저가
(24%) 7,939만원
(토지) 평당 133만원
- 보증금
- (10%) 794만원
[ 금일 입찰 ]
| 구분 | 매각기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 2026-06-25 | 3억 3,066만원 | 유찰 |
| 2차 | 2026-07-30 | 2억 3,146만원 | 유찰 |
| 3차 | 2026-09-03 | 1억 6,202만원 | 유찰 |
| 4차 | 2026-10-08 | 1억 1,342만원 | 유찰 |
| 5차 | 2026-11-12 (10:00) | 7,939만원 |
전체 정보와 문서
문서와 전체 정보는 로그인 후 열람할 수 있습니다.
회원가입·로그인