경매 2024타경20753(9)
잔금납부공주지원 1계 (041-840-5742)
진행내역 :경매개시82일배당요구종기일155일최초진행91일매각7일매각결정기일36일납부경매절차보기 ▼
| 절차 | 일자 | 개시결정일~ | 비고 |
|---|---|---|---|
| 개시결정일 | 2024-04-26 | 0일 | |
| 배당요구종기일 | 2024-07-17 | 82일 | |
| 경매공고일 | 2024-12-06 | 224일 | |
| 최초진행일 | 2024-12-19 | 237일 | 입찰보증금: 8,400,000원 |
| 유찰 | 2024-12-19 | 237일 | 1회 |
| 유찰 | 2025-02-06 | 286일 | 2회 |
| 매각일 3차 | 2025-03-20 | 328일 | 입찰보증금: 4,116,000원 |
| 매각결정기일 | 2025-03-27 | 335일 | 최고가매각허가결정 |
| 납부 | 2025-05-02 | 371일 | |
| 대금지급기한 | 2025-05-07 | 376일 | 납부 |
아파트토지·건물 일괄매각
매각일자2025.03.20 (목) (10:00)
충청남도 공주시 탄천면 송학로 78, 103동 2층204호 (햇님아파트)
(도로명주소:충청남도 공주시 탄천면 송학로 78)
- 대지권
- 물건 상세 받기 전
- 건물면적
- 물건 상세 받기 전
- 개시결정
- 2024-04-26(임의경매)
- 소유자
- 회원 공개
- 채무자
- 회원 공개
- 채권자
- 회원 공개
- 감정가
84,000,000
- 최저가
(49%) 41,160,000
- 매각가
- (56%) 46,666,666
사진 없음
아직 받지 못함
| 구분 | 매각기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 2024-12-19 | 84,000,000 | 유찰 |
| 2차 | 2025-02-06 | 58,800,000 | 유찰 |
| 3차 | 2025-03-20 (10:00) | 41,160,000 | 매각 |
| 매각 46,666,666원 (55.56%) | |||
| 매각결정기일 : 2025-03-27 - 최고가매각허가결정 | |||
| 대금지급기한 : 2025-05-07 - 납부 | |||
| 납부 : 2025-05-02 | |||
전체 정보와 문서
문서와 전체 정보는 로그인 후 열람할 수 있습니다.
회원가입·로그인