경매 2025타경4577(1)
유찰부천지원 7계 (032-320-1137)
진행내역 :경매개시86일배당요구종기일174일최초진행경매절차보기 ▼
| 절차 | 일자 | 개시결정일~ | 비고 |
|---|---|---|---|
| 개시결정일 | 2025-11-10 | 0일 | |
| 감정기일 | 2025-11-12 | 2일 | 감정평가사: 정현석 / 감정가: 153,000,000원 |
| 배당요구종기일 | 2026-02-04 | 86일 | |
| 경매공고일 | 2026-07-09 | 241일 | |
| 최초진행일 | 2026-07-28 | 260일 | 입찰보증금: 15,300,000원 |
| 유찰 | 2026-07-28 | 260일 | 1회 |
| 유찰 | 2026-09-01 | 295일 | 2회 |
| 유찰 | 2026-10-15 | 339일 | 3회 |
| 매각일 4차 | 2026-11-12 | 367일 | 입찰보증금: 5,247,900원 |
| 매각결정기일 | 2026-11-19 | 374일 |
지식산업센터토지·건물 일괄매각
매각일자2026.11.12 (목) (10:00)
경기도 부천시 소사구 옥길동 794-3, 6층614호 (옥길동,골든아이티타워)
(도로명주소:경기도 부천시 소사구 양지로 229)
- 대지권
- 12.21㎡(3.694평)
- 건물면적
- 39.71㎡(12.012평)
- 개시결정
- 2025-11-10(임의경매)
- 소유자
- 회원 공개
- 채무자
- 회원 공개
- 채권자
- 회원 공개
- 감정가
153,000,000
(전용) 평당 1,274만원
- 최저가
(34.3%) 52,479,000
(전용) 평당 437만원
- 보증금
- (10%) 5,247,900
[ 입찰 1일전 ]
| 구분 | 매각기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 2026-07-28 | 153,000,000 | 유찰 |
| 2차 | 2026-09-01 | 107,100,000 | 유찰 |
| 3차 | 2026-10-15 | 74,970,000 | 유찰 |
| 4차 | 2026-11-12 (10:00) | 52,479,000 |
전체 정보와 문서
문서와 전체 정보는 로그인 후 열람할 수 있습니다.
회원가입·로그인