경매 2025타경2380
유찰부천지원 7계 (032-320-1137)
진행내역 :경매개시89일배당요구종기일177일최초진행경매절차보기 ▼
| 절차 | 일자 | 개시결정일~ | 비고 |
|---|---|---|---|
| 개시결정일 | 2025-06-19 | 0일 | |
| 감정기일 | 2025-06-30 | 11일 | 감정평가사: 전성철 / 감정가: 483,000,000원 |
| 배당요구종기일 | 2025-09-16 | 89일 | |
| 경매공고일 | 2026-02-23 | 249일 | |
| 최초진행일 | 2026-03-12 | 266일 | 입찰보증금: 48,300,000원 |
| 유찰 | 2026-03-12 | 266일 | 1회 |
| 유찰 | 2026-04-14 | 299일 | 2회 |
| 유찰 | 2026-05-21 | 336일 | 3회 |
| 유찰 | 2026-06-23 | 369일 | 4회 |
| 매각일 5차 | 2026-11-12 | 511일 | 입찰보증금: 11,596,800원 |
| 매각결정기일 | 2026-11-19 | 518일 |
지식산업센터토지·건물 일괄매각
매각일자2026.11.12 (목) (10:00)
경기도 부천시 소사구 옥길동 793-2, 1층근생129호 (옥길동,부천옥길서영아너시티2)
(도로명주소:경기도 부천시 소사구 양지로 205)
- 대지권
- 10.2798㎡(3.11평)
- 건물면적
- 31.61㎡(9.562평)
- 개시결정
- 2025-06-19(임의경매)
- 소유자
- 회원 공개
- 채무자
- 회원 공개
- 채권자
- 회원 공개
- 감정가
1년~483,000,000
(전용) 평당 5,051만원
- 최저가
(24%) 115,968,000
(전용) 평당 1,213만원
- 보증금
- (10%) 11,596,800
[ 입찰 1일전 ]
| 구분 | 매각기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 2026-03-12 | 483,000,000 | 유찰 |
| 2차 | 2026-04-14 | 338,100,000 | 유찰 |
| 3차 | 2026-05-21 | 236,670,000 | 유찰 |
| 4차 | 2026-06-23 | 165,669,000 | 유찰 |
| 2026-07-28 | 115,968,000 | 변경 | |
| 5차 | 2026-11-12 (10:00) | 115,968,000 |
전체 정보와 문서
문서와 전체 정보는 로그인 후 열람할 수 있습니다.
회원가입·로그인