경매 2026타경502109
유찰인천지방법원 28계 (032-860-1664)
진행내역 :경매개시90일배당요구종기일71일최초진행경매절차보기 ▼
| 절차 | 일자 | 개시결정일~ | 비고 |
|---|---|---|---|
| 개시결정일 | 2026-03-20 | 0일 | |
| 감정기일 | 2026-04-08 | 19일 | 감정평가사: 윤영민 / 감정가: 14,305,200원 |
| 배당요구종기일 | 2026-06-18 | 90일 | |
| 경매공고일 | 2026-08-13 | 146일 | |
| 최초진행일 | 2026-08-28 | 161일 | 입찰보증금: 1,430,520원 |
| 유찰 | 2026-08-28 | 161일 | 1회 |
| 유찰 | 2026-10-07 | 201일 | 2회 |
| 매각일 3차 | 2026-11-12 | 237일 | 입찰보증금: 701,000원 |
| 매각결정기일 | 2026-11-19 | 244일 |
대지토지지분매각지분입찰
매각일자2026.11.12 (목) (10:00)
인천광역시 동구 금곡동 69-34
- 토지면적
전체 39.3㎡(11.888평)
지분 7.86㎡(2.378평)
- 건물면적
- 개시결정
- 2026-03-20(강제경매)
- 소유자
- 회원 공개
- 채무자
- 회원 공개
- 채권자
- 회원 공개
- 감정가
14,305,200
(토지) 평당 602만원
- 최저가
(49%) 7,010,000
(토지) 평당 295만원
- 보증금
- (10%) 701,000
[ 입찰 1일전 ]
| 구분 | 매각기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 2026-08-28 | 14,305,200 | 유찰 |
| 2차 | 2026-10-07 | 10,014,000 | 유찰 |
| 3차 | 2026-11-12 (10:00) | 7,010,000 |
전체 정보와 문서
문서와 전체 정보는 로그인 후 열람할 수 있습니다.
회원가입·로그인