경매 2026타경363
유찰인천지방법원 28계 (032-860-1664)
진행내역 :경매개시90일배당요구종기일39일최초진행경매절차보기 ▼
| 절차 | 일자 | 개시결정일~ | 비고 |
|---|---|---|---|
| 개시결정일 | 2026-04-21 | 0일 | |
| 감정기일 | 2026-05-04 | 13일 | 감정평가사: 백진이 / 감정가: 202,000,000원 |
| 배당요구종기일 | 2026-07-20 | 90일 | |
| 경매공고일 | 2026-08-13 | 114일 | |
| 최초진행일 | 2026-08-28 | 129일 | 입찰보증금: 20,200,000원 |
| 유찰 | 2026-08-28 | 129일 | 1회 |
| 유찰 | 2026-10-07 | 169일 | 2회 |
| 매각일 3차 | 2026-11-12 | 205일 | 입찰보증금: 9,898,000원 |
| 매각결정기일 | 2026-11-19 | 212일 |
아파트토지·건물 일괄매각
매각일자2026.11.12 (목) (10:00)
인천광역시 계양구 효성동 286, 4동 3층309호 (효성동,동아아파트)
(도로명주소:인천광역시 계양구 새벌로 159)
- 대지권
- 46.41㎡(14.039평)
- 건물면적
- 58.29㎡(17.633평)
- 개시결정
- 2026-04-21(임의경매)
- 소유자
- 회원 공개
- 채무자
- 회원 공개
- 채권자
- 회원 공개
- 감정가
202,000,000
(전용) 평당 1,146만원
- 최저가
(49%) 98,980,000
(전용) 평당 561만원
- 보증금
- (10%) 9,898,000
[ 입찰 1일전 ]
| 구분 | 매각기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 2026-08-28 | 202,000,000 | 유찰 |
| 2차 | 2026-10-07 | 141,400,000 | 유찰 |
| 3차 | 2026-11-12 (10:00) | 98,980,000 |
전체 정보와 문서
문서와 전체 정보는 로그인 후 열람할 수 있습니다.
회원가입·로그인