경매 2026타경3493
유찰서울남부지방법원 11계 (02)2192-1302
진행내역 :경매개시91일배당요구종기일49일최초진행경매절차보기 ▼
| 절차 | 일자 | 개시결정일~ | 비고 |
|---|---|---|---|
| 개시결정일 | 2026-01-29 | 0일 | |
| 감정기일 | 2026-02-19 | 21일 | 감정평가사: 김익창 / 감정가: 134,000,000원 |
| 배당요구종기일 | 2026-04-30 | 91일 | |
| 경매공고일 | 2026-05-24 | 115일 | |
| 최초진행일 | 2026-06-18 | 140일 | 입찰보증금: 13,400,000원 |
| 유찰 | 2026-06-18 | 140일 | 1회 |
| 유찰 | 2026-08-05 | 188일 | 2회 |
| 유찰 | 2026-09-03 | 217일 | 3회 |
| 유찰 | 2026-10-14 | 258일 | 4회 |
| 매각일 5차 | 2026-11-12 | 287일 | 입찰보증금: 5,488,600원 |
| 매각결정기일 | 2026-11-19 | 294일 |
오피스텔(주거)토지·건물 일괄매각임차권 등기
매각일자2026.11.12 (목) (10:00)
서울특별시 영등포구 양평동2가 22-1, 제9층 제908호 (양평동2가, 스카이시티)
(도로명주소:서울특별시 영등포구 영등포로 14-3)
- 대지권
- 10.02㎡(3.031평)
- 건물면적
- 20.82㎡(6.298평)
- 개시결정
- 2026-01-29(강제경매)
- 소유자
- 회원 공개
- 채무자
- 회원 공개
- 채권자
- 회원 공개
- 감정가
134,000,000
(전용) 평당 2,128만원
- 최저가
(41%) 54,886,000
(전용) 평당 871만원
- 보증금
- (10%) 5,488,600
[ 입찰 1일전 ]
| 구분 | 매각기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 2026-06-18 | 134,000,000 | 유찰 |
| 2차 | 2026-08-05 | 107,200,000 | 유찰 |
| 3차 | 2026-09-03 | 85,760,000 | 유찰 |
| 4차 | 2026-10-14 | 68,608,000 | 유찰 |
| 5차 | 2026-11-12 (10:00) | 54,886,000 |
전체 정보와 문서
문서와 전체 정보는 로그인 후 열람할 수 있습니다.
회원가입·로그인