경매 2025타경522(5)
유찰서울남부지방법원 11계 (02)2192-1302
진행내역 :경매개시111일배당요구종기일140일최초진행경매절차보기 ▼
| 절차 | 일자 | 개시결정일~ | 비고 |
|---|---|---|---|
| 개시결정일 | 2025-06-04 | 0일 | |
| 감정기일 | 2025-06-16 | 12일 | 감정평가사: 신창엽 / 감정가: 268,000,000원 |
| 배당요구종기일 | 2025-09-23 | 111일 | |
| 경매공고일 | 2025-12-26 | 205일 | |
| 최초진행일 | 2026-02-10 | 251일 | 입찰보증금: 26,800,000원 |
| 유찰 | 2026-02-10 | 251일 | 1회 |
| 유찰 | 2026-03-31 | 300일 | 2회 |
| 유찰 | 2026-05-12 | 342일 | 3회 |
| 유찰 | 2026-06-18 | 379일 | 4회 |
| 유찰 | 2026-08-05 | 427일 | 5회 |
| 유찰 | 2026-09-03 | 456일 | 6회 |
| 유찰 | 2026-10-14 | 497일 | 7회 |
| 매각일 8차 | 2026-11-12 | 526일 | 입찰보증금: 5,620,300원 |
| 매각결정기일 | 2026-11-19 | 533일 |
오피스텔(주거)토지·건물 일괄매각청산을 위한
매각일자2026.11.12 (목) (10:00)
서울특별시 금천구 독산동 301-23, 제7층 제701호 (독산동, 미림에이클래스13차)
(도로명주소:서울특별시 금천구 두산로9길 34(독산동))
- 대지권
- 11.58㎡(3.503평)
- 건물면적
- 29.74㎡(8.996평)
- 개시결정
- 2025-06-04
- 소유자
- 회원 공개
- 채무자
- 회원 공개
- 채권자
- 회원 공개
- 감정가
1년~268,000,000
(전용) 평당 2,979만원
- 최저가
(21%) 56,203,000
(전용) 평당 625만원
- 보증금
- (10%) 5,620,300
[ 입찰 1일전 ]
| 구분 | 매각기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 2026-02-10 | 268,000,000 | 유찰 |
| 2차 | 2026-03-31 | 214,400,000 | 유찰 |
| 5차 | 2026-08-05 | 109,773,000 | 유찰 |
| 6차 | 2026-09-03 | 87,818,000 | 유찰 |
| 7차 | 2026-10-14 | 70,254,000 | 유찰 |
| 8차 | 2026-11-12 (10:00) | 56,203,000 | |
전체 정보와 문서
문서와 전체 정보는 로그인 후 열람할 수 있습니다.
회원가입·로그인