경매 2023타경6427(3)
유찰서울남부지방법원 2계 (02)2192-1332(구내:1332)
진행내역 :경매개시92일배당요구종기일259일최초진행경매절차보기 ▼
| 절차 | 일자 | 개시결정일~ | 비고 |
|---|---|---|---|
| 개시결정일 | 2023-12-13 | 0일 | |
| 감정기일 | 2023-12-19 | 6일 | 감정평가사: 김봉훈 / 감정가: 275,000,000원 |
| 배당요구종기일 | 2024-03-14 | 92일 | |
| 경매공고일 | 2024-11-06 | 329일 | |
| 최초진행일 | 2024-11-28 | 351일 | 입찰보증금: 27,500,000원 |
| 유찰 | 2024-11-28 | 351일 | 1회 |
| 유찰 | 2025-01-21 | 405일 | 2회 |
| 유찰 | 2025-03-04 | 447일 | 3회 |
| 유찰 | 2025-04-15 | 489일 | 4회 |
| 유찰 | 2025-05-28 | 532일 | 5회 |
| 유찰 | 2025-07-09 | 574일 | 6회 |
| 유찰 | 2025-08-13 | 609일 | 7회 |
| 유찰 | 2025-10-15 | 672일 | 8회 |
| 유찰 | 2025-11-18 | 706일 | 9회 |
| 유찰 | 2026-01-13 | 762일 | 10회 |
| 유찰 | 2026-02-26 | 806일 | 11회 |
| 유찰 | 2026-04-08 | 847일 | 12회 |
| 유찰 | 2026-05-20 | 889일 | 13회 |
| 유찰 | 2026-07-09 | 939일 | 14회 |
| 유찰 | 2026-08-12 | 973일 | 15회 |
| 유찰 | 2026-09-10 | 1002일 | 16회 |
| 유찰 | 2026-10-21 | 1043일 | 17회 |
| 매각일 18차 | 2026-11-19 | 1072일 | 입찰보증금: 619,200원 |
| 매각결정기일 | 2026-11-26 | 1079일 |
다세대주택토지·건물 일괄매각
매각일자2026.11.19 (목) (10:00)
서울특별시 강서구 내발산동 718-18, 제3층 제303호
(도로명주소:서울특별시 강서구 강서로45나길 39)
- 대지권
- 18.9529㎡(5.733평)
- 건물면적
- 29.97㎡(9.066평)
- 개시결정
- 2023-12-13(임의경매)
- 소유자
- 회원 공개
- 채무자
- 회원 공개
- 채권자
- 회원 공개
- 감정가
2년~275,000,000
(전용) 평당 3,033만원
- 최저가
(2.3%) 6,192,000
(전용) 평당 68만원
- 보증금
- (10%) 619,200
[ 입찰 8일전 ]
| 구분 | 매각기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 2024-11-28 | 275,000,000 | 유찰 |
| 2차 | 2025-01-21 | 220,000,000 | 유찰 |
| 15차 | 2026-08-12 | 12,094,000 | 유찰 |
| 16차 | 2026-09-10 | 9,675,000 | 유찰 |
| 17차 | 2026-10-21 | 7,740,000 | 유찰 |
| 18차 | 2026-11-19 (10:00) | 6,192,000 | |
전체 정보와 문서
문서와 전체 정보는 로그인 후 열람할 수 있습니다.
회원가입·로그인