경매 2025타경103329
유찰서울중앙지방법원 11계 (02-530-1817)
진행내역 :경매개시81일배당요구종기일268일최초진행경매절차보기 ▼
| 절차 | 일자 | 개시결정일~ | 비고 |
|---|---|---|---|
| 개시결정일 | 2025-07-04 | 0일 | |
| 감정기일 | 2025-07-31 | 27일 | 감정평가사: 김종서 / 감정가: 2억 2,400만원 |
| 배당요구종기일 | 2025-09-23 | 81일 | |
| 경매공고일 | 2026-06-02 | 333일 | |
| 최초진행일 | 2026-06-18 | 349일 | 입찰보증금: 2,240만원 |
| 유찰 | 2026-06-18 | 349일 | 1회 |
| 유찰 | 2026-07-23 | 384일 | 2회 |
| 유찰 | 2026-08-27 | 419일 | 3회 |
| 유찰 | 2026-10-08 | 461일 | 4회 |
| 매각일 5차 | 2026-11-12 | 496일 | 입찰보증금: 1,434만원 |
| 매각결정기일 | 2026-11-19 | 503일 |
다세대주택토지·건물 일괄매각임차권 등기HUG 임차권 인수조건변경대항력 포기 확약
매각일자2026.11.12 (목) (10:00)
서울특별시 관악구 신림동 630-3, 5층501호 (신림동,베네스트)
(도로명주소:서울특별시 관악구 난곡로34길 46)
- 대지권
- 17.54㎡(5.306평)
- 건물면적
- 27.2㎡(8.228평)
- 개시결정
- 2025-07-04(강제경매)
- 소유자
- 회원 공개
- 채무자
- 회원 공개
- 채권자
- 회원 공개
- 감정가
1년~2억 2,400만원
(전용) 평당 2,722만원
- 최저가
(64%) 1억 4,336만원
(전용) 평당 1,742만원
- 보증금
- (10%) 1,434만원
[ 입찰 1일전 ]
| 구분 | 매각기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 2026-06-18 | 2억 2,400만원 | 유찰 |
| 2026-07-23 | 1억 7,920만원 | 변경 | |
| 2차 | 2026-07-23 | 2억 2,400만원 | 유찰 |
| 2026-08-27 | 1억 7,920만원 | 변경 | |
| 3차 | 2026-08-27 | 2억 2,400만원 | 유찰 |
| 4차 | 2026-10-08 | 1억 7,920만원 | 유찰 |
| 5차 | 2026-11-12 (10:00) | 1억 4,336만원 |
전체 정보와 문서
문서와 전체 정보는 로그인 후 열람할 수 있습니다.
회원가입·로그인