경매 2025타경103290
유찰서울중앙지방법원 11계 (02-530-1817)
진행내역 :경매개시78일배당요구종기일308일최초진행경매절차보기 ▼
| 절차 | 일자 | 개시결정일~ | 비고 |
|---|---|---|---|
| 개시결정일 | 2025-07-02 | 0일 | |
| 감정기일 | 2025-07-21 | 19일 | 감정평가사: 황미연 / 감정가: 214,000,000원 |
| 배당요구종기일 | 2025-09-18 | 78일 | |
| 경매공고일 | 2026-07-08 | 371일 | |
| 최초진행일 | 2026-07-23 | 386일 | 입찰보증금: 21,400,000원 |
| 유찰 | 2026-07-23 | 386일 | 1회 |
| 유찰 | 2026-08-27 | 421일 | 2회 |
| 유찰 | 2026-10-08 | 463일 | 3회 |
| 매각일 4차 | 2026-11-12 | 498일 | 입찰보증금: 10,956,800원 |
| 매각결정기일 | 2026-11-19 | 505일 |
다세대주택토지·건물 일괄매각임차권 등기
매각일자2026.11.12 (목) (10:00)
서울특별시 관악구 신림동 306-4, 나동 2층201호
(도로명주소:서울특별시 관악구 호암로18나길 1)
- 대지권
- 34.4㎡(10.406평)
- 건물면적
- 46.14㎡(13.957평)
- 개시결정
- 2025-07-02(강제경매)
- 소유자
- 회원 공개
- 채무자
- 회원 공개
- 채권자
- 회원 공개
- 감정가
1년~214,000,000
(전용) 평당 1,533만원
- 최저가
(51.2%) 109,568,000
(전용) 평당 785만원
- 보증금
- (10%) 10,956,800
[ 입찰 1일전 ]
| 구분 | 매각기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 2026-07-23 | 214,000,000 | 유찰 |
| 2차 | 2026-08-27 | 171,200,000 | 유찰 |
| 3차 | 2026-10-08 | 136,960,000 | 유찰 |
| 4차 | 2026-11-12 (10:00) | 109,568,000 |
전체 정보와 문서
문서와 전체 정보는 로그인 후 열람할 수 있습니다.
회원가입·로그인